Tool Registry
첫 이미지 Tool 묶음
현재 Zavilo 공통 이미지 엔진과 실제 연결된 Tool ID입니다.
| Tool ID | Headless | Interactive | Embedded | 주요 옵션 |
|---|---|---|---|---|
jpg-to-png | Yes | Yes | Yes | — |
png-to-jpg | Yes | Yes | Yes | quality |
jpg-to-webp | Yes | Yes | Yes | quality |
webp-to-jpg | Yes | Yes | Yes | quality |
png-to-webp | Yes | Yes | Yes | quality |
webp-to-png | Yes | Yes | Yes | — |
resize-image | Yes | Yes | Yes | width, height, keepAspectRatio, format, quality |
compress-image | Yes | Yes | Yes | format, quality |
rotate-image | Yes | Yes | Yes | rotation, flipX, flipY, format, quality |
heic-to-jpg | Yes | Yes | Yes | quality |
avif-to-jpg | Yes | Yes | Yes | quality |
avif-to-png | Yes | Yes | Yes | — |
remove-background-color | Yes | Yes | Yes | color, tolerance, edgeConnected |
film-negative-to-photo | Yes | Yes | Yes | preset, levels, color balance, format, quality |
transparent-image-splitter | Yes | Yes | Yes | alphaThreshold, minAreaPercent, mergeDistance, padding, normalize, resizeLongSide |
정확한 옵션 Schema와 제한값은 Zavilo.describe(toolId)로 조회할 수 있습니다. 앞으로 Tool이 추가되면 개별 Tool 명세 페이지도 자동 생성 구조로 확장합니다.